taxi transfers cater to your specific needs, whether you’re traveling solo with a single piece of luggage or with a group that requires a larger vehicle.
The flexibility of scheduling your pick-up time is another significant advantage, as you can arrange for your taxi to be waiting for you upon arrival or to take you back to the airport at your convenience. Taxi services prioritize your comfort, offering you a private transfer experience that makes your journey not only efficient but also enjoyable. With excellent service and reasonable rates, choosing a taxi from Split Airport is a smart choice.
Taxi transfers price
Below is a table that gives you an insight into the prices, distance and duration for taxi transfers to various destinations – please note that these are approximate prices, different providers have different prices for various routes, you will need to research which option is best for you:
From | Destination | Distance | Time | Price |
SPU (Split Airport) | Split city | 24km | 30min – 45min | 50€ |
SPU | Trogir old town | 6km | 15min – 25min | 25€ |
SPU | Marina Baotić (Seget near Trogir) | 7km | 20min – 30min | 35€ |
SPU | Aci Marina Trogir | 6km | 15min – 25min | 29€ |
SPU | SCT Marina Trogir | 6km | 15min – 25min | 29€ |
SPU | Marina Kaštela | 9km | 20min | 35€ |
SPU | Omiš | 42km | 55min – 70min | 79€ |
SPU | Šibenik | 55km | 55min – 70min | 90€ |
SPU | Vodice | 65km | 65min – 85min | 110€ |
SPU | Tisno | 89km | 80min – 110min | 125€ |
SPU | Murter | 97km | 85min – 125min | 145€ |
SPU | Biograd | 110km | 85min – 120min | 155€ |
SPU | Sukošan | 122km | 85min – 120min | 165€ |
SPU | Zadar | 129km | 90min – 120min | 170€ |
SPU | Pag | 162km | 120min – 140min | 260€ |
SPU | Novalja | 187km | 145min – 165min | 290€ |
SPU | Brela | 70 – 87km | 80min – 90min | 120€ |
SPU | Baška Voda | 71 – 91km | 80min – 90min | 120€ |
SPU | Makarska | 84 – 100km | 90min – 110min | 135€ |
SPU | Tučepi | 86 – 103km | 90min – 115min | 140€ |
SPU | Podgora | 90 – 106km | 95min – 120min | 155€ |
SPU | Živogošće | 100 – 117km | 105min – 135min | 170€ |
SPU | Drvenik | 110 – 126km | 115min – 145min | 185€ |
SPU | Zaostrog | 113 – 130km | 120min – 150min | 190€ |
SPU | Podaca | 116km | 120min – 160min | 195€ |
SPU | Gradac | 120km – 160km | 120min – 160min | 210€ |
SPU | Ston | 195km | 155min | 270€ |
SPU | Korčula (Orebić drop off) | 213km | 180min | 310€ |
SPU | Slano | 213km | 165min | 295€ |
SPU | Dubrovnik | 246km | 200min | 335€ |
SPU | Cavtat | 264km | 215min | 360€ |
SPU | Dubrovnik Airport | 266km | 220min | 365€ |
SPU | Plitvička Jezera (Plitvice Lakes) | 228km | 160min – 180min | 300€ |
SPU | Zagreb | 383km | 230min | 440€ |
SPU | Rijeka | 389km | 230min | 440€ |
SPU | Opatija | 398km | 240min | 450€ |
SPU | Pula | 491km | 295min | 590€ |
SPU | Rovinj | 474km | 290min | 580€ |
SPU | Poreč | 484km | 295min | 590€ |
SPU |